Oma tegevuse algusest kuni 31.10.2024 oleme kogunud annetustena 1 412,11 eurot, sellest septembris ja oktoobris 862,11 eurot. Kasutanud oleme 433,94 eurot, mis on kulunud tasuta ujumise projektile ning õpetajate päeva kringlitele ja kohvile.
Halduskuludeks on meil kulunud 68,07 eurot – sellest 20,96 eurot on meil võimaldanud makseid koguda. Halduskulude hulgas on 47,11 eurot veebilehe majutuse kulu, mis finantseeriti sama suure sihtotstarbelise annetusega.
Seega on meil 31.10.2024 seisuga kasutada 910,10 eurot.
| 31.08.2024 | 31.10.2024 | Kokku | |
| Saadud annetused ja toetused | 550,00 € | 862,11 € | 1 412,11 € |
| Mittesihtotstarbelised annetused | 550,00 € | 815,00 € | |
| Sihtotstarbelised annetused | 0,00 € | 47,11 € | |
| Toetatud tegevused | 0,00 € | -433,94 € | -433,94 € |
| Randvere Kooli õpetajate motiveerimise meetmed | 0,00 € | -433,94 € | |
| Halduskulud | -6,22 € | -61,85 € | -68,07 € |
| Maksete kogumise tehingutasud | -6,22 € | -14,74 € | |
| Veebilehe haldus | 0,00 € | -47,11 € | |
| Saldo | 543,78 € | 366,32 € | 910,10 € |
*Tegemist on vahearuandega, mis annab vahepealse ülevaate enne seesmiselt kokkulepitud 31.12.2024 “ametlikku” aruannet.